Klubbrekord för damer
Frisim | 25 meters | 50 meters | ||||
50 frisim | Annica Winblad -76 | 27.18 | -93 | Annica Winblad -76 | 27.84 | -93 |
100 frisim | Annica Winblad -76 | 58.66 | -93 | Annica Winblad -76 | 1.00.95 | -93 |
200 frisim | Annica Winblad -76 | 2.07.81 | -93 | Elvira Andersen -95 | 2.12.67 | -13 |
400 frisim | Maria Eklöv -77 | 4.30.01 | -93 | Elvira Andersen -95 | 4.36.03 | -12 |
800 frisim | Elvira Andersen -95 | 9.10.78 | -13 | Elvira Andersen -95 | 9.31.91 | -13 |
1500 frisim | Elvira Andersen -95 | 18.07.70 | -12 | Elvira Andersen -95 | 18.12.74 | -12 |
Bröst | ||||||
50 bröst | Rebecka Winquist -96 | 35.43 | -12 | Ellenor Olofsson -79 | 35.95 | -94 |
100 bröst | Johanna Fransson -94 | 1.15.14 | -10 | Johanna Fransson -94 | 1.16.83 | -09 |
200 bröst | Johanna Fransson -94 | 2.43.89 | -10 | Johanna Fransson -94 | 2.46.66 | -08 |
Rygg | ||||||
50 rygg | Ellenor Olofsson -79 | 31.80 | -96 | Ellenor Olofsson -79 | 33.00 | -95 |
100 rygg | Anna Eklöv -74 | 1.08.33 | -92 | Anna Eklöv -74 | 1.09.72 | -91 |
200 rygg | Anna Eklöv -74 | 2.21.54 | -93 | Anna Eklöv -74 | 2.28.68 | -93 |
Fjäril | ||||||
50 fjäril | Rebecka Winquist -96 | 29.88 | -13 | Rebecka Winquist -96 | 30.26 | -14 |
100 fjäril | Rebecka Winquist -96 | 1.05.45 | -13 | Rebecka Winquist -96 | 1.06.67 | -13 |
200 fjäril | Anna Eklöv -74 | 2.29.36 | -91 | Rebecka Winquist -96 | 2.34.63 | -13 |
Medley | ||||||
100 medley | Johanna Fransson -94 | 1.07.72 | -10 | |||
200 medley | Johanna Fransson -94 | 2.25.03 | -10 | Johanna Fransson -94 | 2.26.95 | -08 |
400 medley | Elvira Andersen | 5.06.28 | -12 | Johanna Fransson -94 | 5.09.00 | -08 |
Klubbrekord för herrar
Frisim | 25 meters | 50 meters | ||||
50 frisim | Daniel Olofsson | 25.13 | -01 | Otto Axelsson -03 | 26.09 | -21 |
100 frisim | Henrik Svensson | 54.99 | -92 | Henrik Svensson | 57.61 | -93 |
200 frisim | Henrik Svensson | 1.55.92 | -92 | Henrik Svensson | 2.06.31 | -93 |
400 frisim | Henrik Svensson | 4.06.14 | -92 | Henrik Svensson | 4.30.16 | -93 |
800 frisim | Henrik Svensson | 8.37.91 | -92 | Carl-Johan Kaudern | 9.43.90 | -90 |
1500 frisim | Henrik Svensson | 16.28.18 | -92 | Henrik Svensson | 18.18.31 | -93 |
Bröst | ||||||
50 bröst | Victor Löndal -03 | 32.43 | -20 | Victor Löndal -03 | 32.65 | -22 |
100 bröst | Pontus Sjöstedt | 1.11.20 | -78 | Victor Löndal -03 | 1.13.39 | -21 |
200 bröst | Pontus Sjöstedt | 2.34.30 | -78 | Pontus Sjöstedt | 2.36.49 | |
Rygg | ||||||
50 rygg | Erik Axelsson -07 | 28.70 | -23 | Erik Axelsson -07 | 30.10 | -24 |
100 rygg | Erik Axelsson -07 | 1.01.13 | -24 | Erik Axelsson -07 | 1.05.45 | -24 |
200 rygg | Erik Axelsson -07 | 2.12.77 | -24 | Erik Axelsson -07 | 2.21.71 | -24 |
Fjäril | ||||||
50 fjäril | Erik Axelsson -07 | 27.62 | -24 | Otto Axelsson -03 | 28.19 | -22 |
100 fjäril | Erik Axelsson -07 | 1.01.20 | -24 | Henrik Svensson | 1.03.78 | -92 |
200 fjäril | Henrik Svensson | 2.17.48 | -92 | Henrik Svensson | 2.25.41 | -92 |
Medley | ||||||
100 medley | Erik Axelsson -07 | 1.02.43 | -24 | |||
200 medley | Erik Axelsson -07 | 2.15.76 | -24 | Erik Axelsson -07 | 2.20.81 | -24 |
400 medley | Henrik Svensson | 4.41.13 | -92 | Henrik Svensson | 4.46.04 | -93 |